|
Datos del producto:
|
Tipo modelo: | LFP 12V 200Ah | Voltaje estándar: | 12.8V |
---|---|---|---|
Voltaje de atajo de la carga: | 14.6V | Descargue el voltaje de atajo: | 10V |
Capacidad clasificada: | 200Ah | Energía: | 2560wh |
uso: | ESS, EV, Sistema Solar | Palmo del ciclo: | 3000-5000 ciclos |
Acuerdo Desiged: | Con BMS incorporado | Tarifa de la autodescarga: | <3> |
Resistencia interna: | ≤10MΩ | OEM/ODM: | Disponible |
Resaltar: | batería de 12V LiFePO4,batería de 200Ah 12V LiFePO4,Batería del litio de RS485 12V |
Batería del OEM 100Ah 200Ah 300Ah 12V LiFePO4 para ESS UPS
Batería de la batería LiFePO4 del litio del OEM 12V 100Ah 200Ah 300Ah para ESS/UPS
Especificación de la batería
Parámetros básicos | Elite-100 | Elite-200 | Elite-300 |
Voltaje nominal (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Capacidad nominal (ah) | 100 | 200 | 300 |
Dimensión (milímetros) | 329*172*214 | 525*240*220 | 525*270*220 |
Peso (kilogramos) | 14 | 32 | 42 |
Descargue el voltaje (v) | 14,6 | 45 ~ 53,5 | 45 ~ 53,5 |
Voltaje de carga (v) | 52,5 ~ 53,5 | 52,5 ~ 53,5 | 52,5 ~ 53,5 |
Corriente de carga (a) |
20 (recomendado) | 40 (recomendado) | 50 (recomendado) |
100 (máximo) | 100 (máximo) | 100 (máximo) | |
Corriente derivada (a) | 100 (máximo) | 100 (máximo) | 100 (máximo) |
Pico: 250A, @<10s> | Pico: 250A, @<10s> | Pico: 250A, @<10s> | |
Comunicación (opcional) | RS485, PUEDE | RS485, PUEDE | RS485, PUEDE |
Temperature/℃ de trabajo | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
Estante Temperature/℃ | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
Humedad | el 5% ~ el 85% | el 5% ~ el 85% | el 5% ~ el 85% |
Vida de diseño | Años 10+ (25℃/77℉) | Años 10+ (25℃/77℉) | Años 10+ (25℃/77℉) |
Vida de ciclo | >4000, 25℃ | >4000, 25℃ | >4000, 25℃ |
Nivel de la autentificación | CE /ROHS/MADS/UN38.3 | CE /ROHS/MADS/UN38.3 | CE /ROHS/MADS/UN38.3 |
Ventaja de la compañía
La élite New Energy Co., Ltd de Shenzhen es fabricante de la batería principal en China, que está confiada para proveer de clientes los productos verdes seguros y durables de la energía, incluyendo sistemas de batería del poder de EV, almacenamiento de energía portátil, almacenamiento de energía del hogar, la red eléctrica micro, las soluciones de la batería para la fuente de alimentación de la estación de las telecomunicaciones, UPS, luces de calle solares, y baterías para las máquinas segadores, AGV, carretilla elevadora, vehículos de la balanza, triciclos eléctricos, sillas de ruedas eléctricas, etc.
>>> Equipo profesional del R&D
>>> Equipo avanzado de Production&assemble
>>>CE de ISO-9001 IS014001, UN38.3, certificación de MSDS
>>> OEM&ODM aceptó
>>> 3 años de garantía
Empaquetado
1) Caja del cartón - Plataforma-envase
2) El empaquetado también puede ser modificado para requisitos particulares.
Envío
Plazo de expedición para el pedido en bloque: Generalmente 30 días recibieron después el depósito.
Y para el pedido en bloque, recomendaremos enviar por el mar.
FAQ
Q1: ¿Es usted fabricante?
Somos fabricante.
Q2: ¿Usted tiene MOQ?
No, dé la bienvenida a su orden del rastro
Q3: Es acepted para modificar la batería y el empaquetado para requisitos particulares con nuestro logotipo?.
Sí, OEM/customizing es con gusto agradable para el pedido en bloque.
Q4: ¿Cuál es su pago?
TT, PAYPAL, OCCIDENTAL, UNIÓN, L/C.
Q5: ¿Cuál es plazo de expedición?
Las mercancías de la muestra tomarán 10-15days, los productos totales tardarán 30-40 días, él dependen de la cantidad de la orden.
Persona de Contacto: Colin
Teléfono: +86-755-84862035